Producto: 0~5 L botellas
Fuente de alimentación: 380/220v 50/60 herzios de trifásico
Muere el número principal: Solo/doble
Materia prima conveniente: PE, PP, PVC, PICOSEGUNDO, PETG
Capacidad de salida: 180~200 pcs/h (5L)/con la sola cabeza
400~450pcs/h(1L)/conlacabezadoble
| ESPECIFICACIONES | UNIDADES | DSB70II SERIERS | |||
| Capacidad máxima del envase | L | 5 | |||
| Número de cabezas del dado | Fije | 1 | |||
| Duración de ciclo seca | En segundo lugar | 5 | |||
| Dimensión de la máquina (L*W*H) | M | 3.3*2.3*2.6 | |||
| Peso total | Tonelada | 5,5 | |||
| FIJACIÓN DE LA UNIDAD CON ABRAZADERA | |||||
| Fijación de la fuerza con abrazadera | KN | 68 | |||
| Movimiento de la abertura del cristal de exposición | milímetro | 200-500 | |||
| Tamaño del cristal de exposición | milímetro | 360*470 | |||
| Tamaño máximo del molde (W*H) | milímetro | 390*470 | |||
| Grueso del molde | milímetro | 210-300 | |||
| Distancia móvil del cristal de exposición | Milímetro | 440 | |||
| PODER | |||||
| Poder del motor de la protuberancia | Kilovatio | 22 | |||
| Poder del motor de la bomba de aceite | Kilovatio | 5,5 | |||
| Poder de calefacción de la protuberancia | Kilovatio | 12 | |||
| Poder de calefacción principal | Kilovatio | 5,7 | |||
| Poder del ventilador | Kilovatio | 0,26 | |||
| Poder total | Kilovatio | 45,46 | |||
| Consumo de energía media | Kilovatio | 23,5 | |||
| UNIDAD DE EXTRDER | |||||
| Diámetro del tornillo | milímetro | 70 | |||
| Ratio del tornillo L/D | L/D | 24 | |||
| Plastificación de capacidad | Kg/hour | 90 | |||
| Número de zona de calefacción | Zona | 3 | |||
| Poder de calefacción del extrusor | Kilovatio | 14,2 | |||
| Poder de conducción del extrusor | Kilovatio | 22 | |||
| Ventilador ningún | 2 | ||||
| Poder de la fan | Kilovatio | 0,26 | |||
| MUERE LA CABEZA | |||||
| Tipo principal | Cabeza continua de la protuberancia | ||||
| Cabeza ninguna | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Distancia central/milímetro | - | 160 | 110 | 85 | |
| Máximo muere el diámetro/milímetro | 135 | 80 | 50 | 30 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
●Co: Grupo Co., Ltd de Dawson Machinery y del molde
●Teléfono: 086-0512-58990369
●Móvil/WhatsApp/Wechat: 008615306246783
●Skype: guo.chenliang
●Email: jjeasy@dawson-plastic.com
jjeasyguo@hotmail.com
●Añada: 18#610 BIGUIYUAN, CAMINO DE YANGTANG, CIUDAD DE TANGQIAO, CIUDAD DE ZHANGJIAGANG, PROVINCIA DE JIANGSU, CHINA