| Nombre De La Marca: | Dawson |
| Cantidad Mínima De Pedido: | 1 |
| Precio: | USD 22800-26800 |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T |
![]()
![]()
![]()
| Parámetros básicos | Material adecuado | PE.PP, PVC, PS, PETG, pronto |
| El volumen máximo | 20 litros | |
| Capacidad de producción | 50 a 60 PCS/h | |
| Tamaño | 4.8×3.4×3.6 ((M) | |
| Peso | 11.3T | |
| sistema | Especificación | Parámetros |
| Sistema de extrusión | Resumen | Acero de aleación de alta calidad, centro de alimentación |
| Número de cabezas | 1 | |
| Distancia del centro de las cabezas | / | |
| Maxdiemouth (en inglés) | 200 | |
| ExtrusorMotor | Motor de 30 kW |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()